| No. | Nama Penghargaan | Tahun Penghargaan |
Instansi Pemberi Penghargaan | Piagam |
| 1. | Peringkat 2 dalam Kategori Penilaian Monev Perjanjian Kinerja Triwulan III | 2024 | PTA BANDUNG | ![]() |
| 2. | Peringkat 1 dalam Kepatuhan Pengiriman Laporan LHKPN Tahun 2023 | 2024 | PTA BANDUNG | ![]() |
| 3. | Peringkat 1 dalam Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Semester II Tahun 2023 | 2024 | PTA BANDUNG | ![]() |
| 4. | Peringkat 3 dalam Kategori III Ketepatan Pengiriman Berkas Banding | 2024 | PTA BANDUNG | |
| 5. | Peringkat 2 dalam Kategori II Arsip Yang Telah Alih Media dan Upload ke SIPP | 2024 | PTA BANDUNG | |
| 6. | Peringkat Pertama Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester II Tahun 2023 | 2024 | KPPN KUNINGAN | ![]() |
| 7. | Peringkat Ketiga Satuan Kerja Terbaik Pengiriman LPJ Bendahara | 2024 | KPPN KUNINGAN | ![]() |
| 8. | PERINGKAT I KATEGORI PENGELOLAAN WEBSITE TERBAIK TRIWULAN II TAHUN 2023 | 2023 | PTA BANDUNG | |
| 9. | PERINGKAT I KATEGORI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 04 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023 | 2023 | PTA BANDUNG | |
| 10. | PERINGKAT I KATEGORI ALIH MEDIA ARSIP | 2023 | PTA BANDUNG | |
| 11. | PERINGKAT II KATEGORI II RAPOR SIPP PADA E-LAPORAN SIKABAYAN | 2023 | PTA BANDUNG | |
| 12. | PERINGKAT PERTAMA INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TERBAIK SEMESTER 1 TAHUN 2023 KATEGORI SATUAN KERJA PAGU KECIL | 2023 | KPPN KUNINGAN | ![]() |
| 13. | PERINGKAT KEDUA SATUAN KERJA TERBAIK PENGIRIMAN LAPORAN SALDO REKENING BENDAHARA PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2023 | 2023 | KPPN KUNINGAN | |
| 14. |
PERINGKAT 1 KATEGORI PENILAIAN KINERJA REALISASI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III 2022 |
2023 | PTA BANDUNG | |
| 15. |
PERINGKAT 1 KATEGORI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 04 |
2023 | PTA BANDUNG | ![]() |
| 16. |
PERINGKAT 1 KATEGORI MANAJEMEN ASET (PSP BMN) |
2023 | PTA BANDUNG | |
| 17. |
PERINGKAT 1 RAPOR SIPP YANG DIKELUARKAN OLEH BADILAG, KATEGORI II JUMLAH PERKARA DITERIMA DARI 2.501 SAMPAI DENGAN 5.000 |
2023 | PTA BANDUNG | |
| 18. |
PERINGKAT 1 RAPOR SIPP PADA E-LAPORAN SIKABAYAN, KATEGORI II JUMLAH PERKARA DITERIMA DARI 2.501 SAMPAI DENGAN 5.000 |
2023 | PTA BANDUNG | ![]() |
| 19. |
PERINGKAT 2 KETEPATAN PENGIRIMAN BERKAS BANDING, KATEGORI III JUMLAH PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING DARI 1 SAMPAI DENGAN 15 PERKARA |
2023 | PTA BANDUNG | |
| 20. | PERINGKAT 3 HASIL PENILAIAN SAKIP TAHUN 2021 KATEGORI BB (SANGAT BAIK) | 2022 | PTA Bandung | |
| 21. | PERINGKAT 2 IKPA TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2022 KATEGORI SATUAN KERJA PAGU KECIL | 2022 | KPPN Kuningan | |
| 22. | PERINGKAT 2 DALAM PENCAPAIAN IKPA TRIWULAN III TA 2022 DIPA BADILAG SE WILAYAH PTA BANDUNG | 2022 | PTA Bandung | |
| 23. | Peringkat III Nilai Rata-Rata Rapor SIPP Kategori III Periode Januari - Maret 2022 | 2022 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI | |
| 24.. | Peringkat III Nilai Rata-Rata Rapor SIPP Kategori III Periode Januari - Maret 2022 | 2022 | PTA Bandung | |
| 25. | Peringkat I dalam kategori Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2022 DIPA Badan Peradilan Agama Se- Wilayah PTA Bandung | 2022 | PTA Bandung | |
| 26. | Penyelesaian Perkara Terbaik Kategori II Penerimaan Perkara 2.0001 s.d. 4.000 Persentase Penyelesaian Perkara 89,19% | 2021 | PTA Bandung | |
| 27. | Kategori Kinerja SIPP Berdasarkan E-Laporan (Penerimaan Perkara 3.501 Keatas) | 2021 | PTA Bandung | |
| 28. | Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) | 2020 | Kemenpan RB | |
| 29. | Juara II Kategori Pengadilan Kelas 1.A Lomba Dekorum serta Kebersihan, Kerapihan, dan Keindahan di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 | 2020 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI | |
| 30. | Satker Terbaik 1 Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2019 | 2019 | KPPN Kuningan | ![]() |
| 31. | Satker Terbaik III IKPA Semester 1 Tahun 2019 | 2019 | KPPN Kuningan | ![]() |
| 32. | Juara III Pengelolaan Website Kategori Tingkat Pertama Kelas 1.A Tahun 2018 | 2018 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI | ![]() |
| 33. | Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama | 2018 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI | ![]() |

































