Article Index
Page 1 of 5
Data Laporan Layanan Meja Informasi
TAHUN 2025
No. | Tahun | Bulan | Jumlah Pemohon Informasi Yang Diterima | Waktu Yang Diperlukan | Permohonan Informasi Dikabulkan | Ditolak | Alasan Penolakan | Total Layanan |
1 | 2025 | Januari | 31 | 10-20 menit/pemohon | 31 | 0 | - | 31 |
2 | 2025 | Februari | 29 | 10-20 menit/pemohon | 29 | 0 | - | 29 |
3 | 2025 | Maret | 30 | 10-20 menit/pemohon | 30 | 0 | - | 30 |
4 | 2025 | April | 40 | 10-20 menit/pemohon | 40 | 0 | - | 40 |
5 | 2025 | Mei | 30 | 10-20 menit/pemohon | 30 | 0 | - | 30 |
6 | 2025 | Juni | 44 | 10-20 menit/pemohon | 44 | 0 | - | 44 |
7 | 2025 | Juli | ||||||
8 | 2025 | Agustus | ||||||
9 | 2025 | September | ||||||
10 | 2025 | Oktober | ||||||
11 | 2025 | November | ||||||
12 | 2025 | Desember |
*Sesuai Dengan Data pada Aplikasi Kinsatker Badilag
powered by social2s