Article Index
Page 1 of 3
Data Laporan Layanan Meja Informasi
*Sesuai Dengan Data pada Aplikasi Kinsatker Badilag
TAHUN 2023
No. | Tahun | Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
1 | 2023 | Januari | 23 | 0 | 23 |
2 | 2023 | Februari | 22 | 0 | 22 |
3 | 2023 | Maret | 22 | 0 | 22 |
4 | 2023 | April | 21 | 0 | 21 |
5 | 2023 | Mei | 28 | 0 | 28 |
6 | 2023 | Juni | 25 | 0 | 25 |
7 | 2023 | Juli | |||
8 | 2023 | Agustus | |||
9 | 2023 | September | |||
10 | 2023 | Oktober | |||
11 | 2023 | November | |||
12 | 2023 | Desember |
powered by social2s