Article Index
Page 1 of 5
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JULI | |||||
| AGUSTUS | |||||
| SEPTEMBER | |||||
| OKTOBER | |||||
| NOVEMBER | |||||
| DESEMBER |
powered by social2s

