STATISTIK KEPEGAWAIAN PA MAJALENGKA
Data Per 1 Juli 2025
JABATAN
|
JUMLAH
|
Ketua | 1 |
Wakil Ketua | 1 |
Hakim | 7 |
Panitera | 1 |
Sekretaris | 1 |
Panitera Muda Gugatan | 1 |
Panitera Muda Permohonan | 1 |
Panitera Muda Hukum | 1 |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 0 |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 1 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | 0 |
Panitera Pengganti | 8 |
Juru Sita | 4 |
Juru Sita Pengganti | 1 |
Fungsional Ahli | 4 |
Fungsional Umum/Pelaksana | 6 |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil | 38 |
PPNPN / Tenaga Honorer | 11 |
Jumlah Total Pegawai | 49 |
STATISTIK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN LAPORAN TAHUNAN :
powered by social2s