STATISTIK KEPEGAWAIAN PA MAJALENGKA
Data Per 3 Juli 2023
JABATAN
|
JUMLAH
|
Ketua | 1 |
Wakil Ketua | 1 |
Hakim | 9 |
Panitera | 1 |
Sekretaris | 0 |
Panitera Muda Gugatan | 1 |
Panitera Muda Permohonan | 1 |
Panitera Muda Hukum | 1 |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 1 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | 1 |
Panitera Pengganti | 8 |
Juru Sita | 5 |
Juru Sita Pengganti | 1 |
Fungsional Umum/Pelaksana | 7 |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil | 39 |
PPNPN / Tenaga Honorer | 24 |
Jumlah Total Pegawai | 63 |
STATISTIK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN LAPORAN TAHUNAN :
TAHUN
|
DOKUMEN PDF
|
PDF
|
2022 |
STATISTIK KEPEGAWAIAN (HAKIM & ASN) |
|
STATISTIK PPNPN |
||
2021 |
STATISTIK KEPEGAWAIAN (HAKIM & ASN) |
|
STATISTIK PPNPN |
powered by social2s