Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2024
| BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
powered by social2s

